Wakacyjna liga bulderowa za nami! W 4 edycji Ligi Boulderowej BW czekało na łojantów 55 nieoczywistych problemów. Dziękujemy wszystkim, którzy między wyjazdami wakacyjnymi zawitali na naszą boulderownię.
Wyniki:
| miejsce | Imie | suma | kategoria | miejsce w kat. |
| 1 | Piotr Tyrakowski | 54 | m | 1 |
| 2 | Szymon | 51 | m | 2 |
| 2 | Piotr Majka | 51 | m | 2 |
| 4 | Bartek Kowboj | 50 | m | 4 |
| 5 | Antek Z. | 49 | m | 5 |
| 6 | Master | 48 | M | 6 |
| 6 | Paweł Bochenek | 48 | m | 6 |
| 8 | Denis | 45 | m | 8 |
| 9 | Łapa | 42 | m | 9 |
| 10 | Natalia P. | 41 | k | 1 |
| 11 | Adaś | 40 | m | 10 |
| 11 | Olek W. | 40 | m | 10 |
| 11 | Marcel Depta | 40 | m | 10 |
| 14 | Timi | 38 | m | 13 |
| 14 | Kacper Pe | 38 | m | 13 |
| 14 | Zuzka K. | 38 | k | 2 |
| 17 | Marek Sz. | 37 | m | 15 |
| 18 | Ragnar | 36 | m | 16 |
| 18 | Maciek K. | 36 | m | 16 |
| 18 | Witek W. | 36 | m | 16 |
| 18 | Mateusz Chról | 36 | m | 16 |
| 22 | Łukasz Sz. | 35 | m | 20 |
| 23 | Dzi | 34 | m | 21 |
| 23 | Mateo | 34 | m | 21 |
| 25 | Figiel | 33 | m | 23 |
| 25 | Łuki | 33 | m | 23 |
| 25 | Kuba Lewiński | 33 | m | 23 |
| 25 | Mikołaj S. | 33 | m | 23 |
| 29 | Natka | 32 | k | 3 |
| 29 | Dawid Ku | 32 | m | 27 |
| 29 | Leszek | 32 | m | 27 |
| 29 | Piotr O. | 32 | m | 27 |
| 33 | Kamień | 29 | m | 30 |
| 33 | Justyna | 29 | k | 4 |
| 33 | Paula | 29 | k | 4 |
| 36 | Asia C. | 22 | k | 6 |
| 37 | Bartol | 21 | m | 31 |
| 38 | Michał M. | 19 | m | 32 |
| 39 | Łukasz O. | 18 | m | 33 |
| 39 | Wostal | 18 | m | 33 |
| 41 | Stasiek | 15 | m | 35 |
| 42 | Zbyszek F. | 14 | m | 36 |
| 42 | Szymon Z. | 14 | m | 36 |
| 42 | Igor O. | 14 | m | 36 |
| 45 | Natalia S. | 11 | k | 7 |
| 45 | Krzychu N. | 11 | m | 39 |
| 47 | JG | 10 | m | 40 |
| 47 | Kotlet | 10 | m | 40 |
| 49 | AG | 7 | m | 42 |
| 49 | Kisu | 7 | m | 42 |
| 49 | Stasiek Jan | 7 | m | 42 |
| 52 | Werka Kika | 6 | k | 8 |
| 53 | Tomasz M. | 5 | m | 45 |
| 53 | Królik | 5 | m | 45 |
| 55 | Bruno | 4 | m | 47 |
| 55 | Celina | 4 | k | 9 |
| 57 | Gustaw | 2 | M | 48 |
| 57 | Maciek W. | 2 | m | 48 |

